로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
LBS | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
|
0.5 | $ 10.98 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. | $ 9.98 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
1 | $ 11.99 | $ 10.97 | ||
2 | $ 13.99 | $ 12.99 | ||
3 | $ 15.94 | $ 14.97 | ||
4 | $ 17.98 | $ 17.03 | ||
5 | $ 19.90 | $ 18.90 | ||
6 | $ 20.94 | $ 19.94 | ||
7 | $ 22.94 | $ 21.94 | ||
8 | $ 24.95 | $ 23.95 | ||
9 | $ 26.94 | $ 25.94 | ||
10 | $ 28.96 | $ 27.95 | ||
11 | $ 30.95 | $ 29.95 | ||
12 | $ 32.96 | $ 31.96 | ||
13 | $ 34.95 | $ 33.95 | ||
14 | $ 37.86 | $ 36.86 | ||
15 | $ 39.86 | $ 38.86 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 미국 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 1lbs이며, 국제 운송 요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다. (예 1.2lbs → 2lbs)
- 미국 → 한국 배송 시 일부 품목에 대하여 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(inch)] / 332]
단, 한 변의 길이가 60인치를 초과하는 경우 부피 무게 100% 적용됩니다. [가로 x 세로 x 높이(inch) / 166]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
종류 | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
시계(스마트워치 포함) | $ 8.99 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
스마트폰 | $ 8.99 | |
아이폰 스페셜 케어 | $ 9.99 | |
태블릿 | $ 7.99 | |
태블릿(+키보드 포함) | $ 9.99 | |
이어폰(무선이어폰 포함) | $ 8.99 | |
선글라스(안경 포함) | $ 8.99 | |
Tempur Topper Twin | $ 45.00 | |
Tempur Topper Full | $ 55.00 | |
Tempur Topper Queen | $ 65.00 | |
Tempur Topper King | $ 75.00 | |
Tempur Topper California King | $ 85.00 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 미국 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 1lbs이며, 국제 운송 요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다. (예 1.2lbs → 2lbs)
- 미국 → 한국 배송 시 일부 품목에 대하여 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(inch)] / 332]
단, 한 변의 길이가 60인치를 초과하는 경우 부피 무게 100% 적용됩니다. [가로 x 세로 x 높이(inch) / 166]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
종류 | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
30~35인치 | $ 49.00 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
36~40인치 | $ 69.00 | |
41~45인치 | $ 89.00 | |
46~50인치 | $ 129.00 | |
51~55인치 | $ 149.00 | |
60인치 | $ 189.00 | |
65인치 | $ 229.00 | |
70인치 | $ 249.00 | |
75인치 | $ 349.00 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
* TV 가격이 $500 이상인 경우 상품 가격의 3%에 해당하는 보험료가 추가됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 미국 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 1lbs이며, 국제 운송 요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다. (예 1.2lbs → 2lbs)
- 미국 → 한국 배송 시 일부 품목에 대하여 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(inch)] / 332]
단, 한 변의 길이가 60인치를 초과하는 경우 부피 무게 100% 적용됩니다. [가로 x 세로 x 높이(inch) / 166]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
0.5 | $ 17.50 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
1.0 | $ 19.75 | |
1.5 | $ 22.00 | |
2.0 | $ 24.25 | |
2.5 | $ 26.50 | |
3.0 | $ 28.75 | |
3.5 | $ 31.00 | |
4.0 | $ 33.25 | |
4.5 | $ 35.50 | |
5.0 | $ 37.75 | |
5.5 | $ 40.00 | |
6.0 | $ 42.25 | |
6.5 | $ 44.50 | |
7.0 | $ 46.75 | |
7.5 | $ 49.00 | |
8.0 | $ 51.25 | |
8.5 | $ 53.50 | |
9.0 | $ 55.75 | |
9.5 | $ 58.00 | |
10.0 | $ 60.25 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 독일 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며, 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 1.6kg → 2kg)
- 독일 → 한국 배송 시 모든 제품은 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(cm)] / 6,000]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
종류 | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
네스프레소 디스커버리 | $ 33.25 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
네스프레소 토템 | $ 35.50 | |
네스프레소 큐브 | $ 28.75 | |
네스프레소 캡슐 | $ 19.72 | |
Aptamil(1.2kg)x3통 | $ 25.00 | |
Aptamil(800g)x4통 | $ 22.00 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 독일 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며, 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 1.6kg → 2kg)
- 독일 → 한국 배송 시 모든 제품은 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(cm)] / 6,000]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
0.5 | $ 12.30 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
1.0 | $ 14.80 | |
1.5 | $ 17.30 | |
2.0 | $ 19.80 | |
2.5 | $ 22.30 | |
3.0 | $ 24.80 | |
3.5 | $ 27.30 | |
4.0 | $ 29.80 | |
4.5 | $ 32.30 | |
5.0 | $ 34.80 | |
5.5 | $ 37.30 | |
6.0 | $ 39.80 | |
6.5 | $ 42.30 | |
7.0 | $ 44.80 | |
7.5 | $ 47.30 | |
8.0 | $ 49.80 | |
8.5 | $ 52.30 | |
9.0 | $ 54.80 | |
9.5 | $ 57.30 | |
10.0 | $ 59.80 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 영국 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며, 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 1.6kg → 2kg)
- 영국 → 한국 배송 시 모든 제품은 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(cm)] / 6,000]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
0.5 | $ 17.99 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
1.0 | $ 21.29 | |
1.5 | $ 24.39 | |
2.0 | $ 27.49 | |
2.5 | $ 30.59 | |
3.0 | $ 33.69 | |
3.5 | $ 36.79 | |
4.0 | $ 39.89 | |
4.5 | $ 42.99 | |
5.0 | $ 46.09 | |
5.5 | $ 49.19 | |
6.0 | $ 52.29 | |
6.5 | $ 55.39 | |
7.0 | $ 58.49 | |
7.5 | $ 61.59 | |
8.0 | $ 64.69 | |
8.5 | $ 67.79 | |
9.0 | $ 70.89 | |
9.5 | $ 73.99 | |
10.0 | $ 77.09 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 스페인 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며, 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 1.6kg → 2kg)
- 스페인 → 한국 배송 시 모든 제품은 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(cm)] / 6,000]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
1.0 | $ 14.99 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
2.0 | $ 19.49 | |
3.0 | $ 23.99 | |
4.0 | $ 28.49 | |
5.0 | $ 32.99 | |
6.0 | $ 37.74 | |
7.0 | $ 42.24 | |
8.0 | $ 46.74 | |
9.0 | $ 51.24 | |
10.0 | $ 55.74 | |
11.0 | $ 60.24 | |
12.0 | $ 64.74 | |
13.0 | $ 69.24 | |
14.0 | $ 73.74 | |
15.0 | $ 78.24 | |
16.0 | $ 82.74 | |
17.0 | $ 87.24 | |
18.0 | $ 91.74 | |
19.0 | $ 96.24 | |
20.0 | $ 100.74 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 호주 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 1.0kg이며, 국제 운송 요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다. (예 1.2kg → 2.0kg)
- 호주 → 한국 배송 시 모든 제품은 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(cm)] / 6,000]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
0.5 | $ 13.99 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
---|---|---|
1.0 | $ 16.59 | |
1.5 | $ 19.19 | |
2.0 | $ 21.69 | |
2.5 | $ 24.19 | |
3.0 | $ 26.59 | |
3.5 | $ 28.99 | |
4.0 | $ 31.29 | |
4.5 | $ 33.59 | |
5.0 | $ 35.79 | |
5.5 | $ 37.79 | |
6.0 | $ 39.79 | |
6.5 | $ 41.79 | |
7.0 | $ 43.79 | |
7.5 | $ 45.79 | |
8.0 | $ 47.79 | |
8.5 | $ 49.79 | |
9.0 | $ 51.79 | |
9.5 | $ 54.09 | |
10.0 | $ 56.39 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 홍콩 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 1.0kg이며, 국제 운송 요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다. (예 1.2kg → 2.0kg)
- 홍콩 → 한국 배송 시 모든 제품은 중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중 큰 금액을 적용하며 부피 무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. [가로 x 세로 x 높이(cm)] / 6,000]
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 항공운송 | 해상운송 | ||
---|---|---|---|---|
일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
|
0.5 | $ 14.63 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. | $ 23.40 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
1.0 | $ 17.07 | $ 23.40 | ||
1.5 | $ 21.95 | $ 23.40 | ||
2.0 | $ 26.83 | $ 34.05 | ||
2.5 | $ 30.49 | $ 34.05 | ||
3.0 | $ 36.59 | $ 34.05 | ||
3.5 | $ 42.68 | $ 34.05 | ||
4.0 | $ 46.34 | $ 34.05 | ||
4.5 | $ 50.00 | $ 34.05 | ||
5.0 | $ 53.66 | $ 34.05 | ||
5.5 | $ 58.54 | $ 37.55 | ||
6.0 | $ 65.85 | $ 37.55 | ||
6.5 | $ 70.73 | $ 41.05 | ||
7.0 | $ 74.39 | $ 41.05 | ||
7.5 | $ 79.27 | $ 44.55 | ||
8.0 | $ 85.37 | $ 44.55 | ||
8.5 | $ 85.37 | $ 48.05 | ||
9.0 | $ 91.46 | $ 48.05 | ||
9.5 | $ 91.46 | $ 51.55 | ||
10.0 | $ 97.56 | $ 51.55 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
- 상품 포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 160cm를 초과하거나, 중량이 25kg을 초과하거나, 최장변의 길이가 100cm를 초과하는 경우, 혹은 이에 준하는 사유로 국내 택배사의 택배 정책에 따라 일반 택배 이용이 불가능한 경우에는 중형화물 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이루어지게 되며 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 일본 → 한국 배송 시 배송 요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며, 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 1.6kg → 2kg)
- 일본 → 한국 배송 시에는 중량으로 산출된 배송비로 책정됩니다.
단, 아래의 경우에는 부피 무게를 적용합니다.
부피 무게공식인 [가로X세로X높이 (cm)] / 6,000이 68kg 이상인 경우 부피무게를 적용하여 배송비가 책정합니다.
[가로+세로+높이 (cm)]의 합이 200cm 이상인 경우, 항공발송 불가하며 해상발송만 가능합니다.
로그인하시면 등급에 따라 할인된 요금이 안내됩니다.
KG | 항공운송 | 해상운송 | ||
---|---|---|---|---|
일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
일반 (0%) |
현재등급 (- %) |
|
0.5 | $ 10.77 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. | $ 9.90 | 로그인 하시면 고객님의 등급할인이 적용된 배송비를 확인하실 수 있습니다. |
1.0 | $ 13.85 | $ 11.70 | ||
1.5 | $ 16.92 | $ 13.50 | ||
2.0 | $ 20.00 | $ 15.30 | ||
2.5 | $ 23.08 | $ 17.10 | ||
3.0 | $ 26.15 | $ 18.90 | ||
3.5 | $ 29.23 | $ 20.70 | ||
4.0 | $ 32.31 | $ 22.50 | ||
4.5 | $ 35.38 | $ 24.30 | ||
5.0 | $ 38.46 | $ 26.10 | ||
5.5 | $ 41.54 | $ 27.90 | ||
6.0 | $ 44.62 | $ 29.70 | ||
6.5 | $ 47.69 | $ 31.50 | ||
7.0 | $ 50.77 | $ 33.30 | ||
7.5 | $ 53.85 | $ 35.10 | ||
8.0 | $ 56.92 | $ 36.90 | ||
8.5 | $ 60.00 | $ 38.70 | ||
9.0 | $ 63.08 | $ 40.50 | ||
9.5 | $ 66.15 | $ 42.30 | ||
10.0 | $ 69.23 | $ 44.10 |
* 델라웨어 센터는 배송신청 건 별 수수료 $1 부과됩니다.
유의사항을 꼭 확인해주세요.
- 몰테일 배송비 외에 부가서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (묶음 수수료 등) 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형 화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
- 배송비는 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
(부피 무게로 측정 시 가로 세로 높이 소수점은 절상하여 계산합니다.)
- 해외 배송 요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별 처리 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 결제가 이루어져야 택배 집하가 시작됩니다.
- 상품의 총 결제 금액이 미화 $150을 초과할 경우 관부가세가 발생됩니다.
(과세가격 = 쇼핑몰에서 결제한 금액 + 상품 중량에 따른 국제 항공 운임 신고 금액)
