2014년 10월 19일, 몰테일 바자회가 열리는 바로 그날!
많이 기다리셨죠? ^^
많은 분들이 몰테일 바자회 참여를 원하신다며 신청해주셔서 감사했어요.
마음 같아선 한분 한분 다 모시고 싶지만, 그럴 수 없는 현실을 야속하다 여기며....
최대한 공정하게 선정하려고 심사심사심사숙고했습니다.
그럼 행운의 주인공 500분을 발표합니다.
개인 정보 노출을 최대한 막기 위해 몰테일 아이디 앞의 4자리, 신청 시 적어주신 전화번호 뒤의 4자리, 신분 확인 자료가 주민등록증/운전면허증인지, 몇 차수 참여자 분이신지를 적어두었습니다.
ctrl+F를 누르시면 보다 빨리 찾으실 수 있을거에요.
저희 고객센터에서 참여자분들에겐 개별적으로 연락드릴 예정이니, 전화 꼭 받아주세요!
그럼 발표합니다!
모두모두 축하드립니다! ^^
바자회에 대한 자세한 내용은 아래 url에서도 확인하실 수 있어요!
http://post.malltail.com/notices/view/11290
| no | 아이디(앞 4) | 연락처(뒤 4) | 신분확인증 | 바자회 진행시간 |
| 1 | kahe | 7525 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 2 | apri | 4817 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 3 | junk | 6198 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 4 | ppog | 3738 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 5 | shri | 8697 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 6 | art1 | 9229 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 7 | s123 | 2107 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 8 | morn | 5512 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 9 | mirr | 3837 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 10 | fern | 3589 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 11 | volt | 9046 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 12 | ccru | 0127 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 13 | viol | 0968 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 14 | anfa | 8625 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 15 | pink | 0136 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 16 | saru | 2921 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 17 | sung | 3360 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 18 | dldb | 8037 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 19 | hmn9 | 6351 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 20 | imce | 8598 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 21 | happ | 4558 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 22 | 1004 | 8999 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 23 | kyu3 | 9157 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 24 | road | 0201 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 25 | znas | 7454 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 26 | cari | 5921 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 27 | yoon | 5159 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 28 | mtom | 8883 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 29 | drea | 0928 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 30 | blue | 1981 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 31 | minj | 7207 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 32 | ihk1 | 8866 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 33 | gree | 4033 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 34 | aqua | 3778 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 35 | naru | 8517 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 36 | magi | 1143 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 37 | dlcl | 8513 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 38 | mink | 4533 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 39 | take | 5430 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 40 | dhth | 3974 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 41 | navy | 0307 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 42 | dile | 0140 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 43 | limm | 0687 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 44 | hyph | 1530 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 45 | pjy7 | 7021 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 46 | jelo | 4001 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 47 | toyc | 0326 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 48 | hani | 5494 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 49 | yooc | 0526 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 50 | jeon | 1004 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 51 | ajdj | 8176 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 52 | agne | 3225 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 53 | pang | 5092 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 54 | blue | 4226 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 55 | poc2 | 3223 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 56 | 99pr | 5525 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 57 | kmh2 | 0328 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 58 | hyes | 5723 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 59 | fine | 1411 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 60 | baej | 4001 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 61 | y220 | 9425 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 62 | s25h | 9349 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 63 | audi | 4659 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 64 | isle | 5875 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 65 | sere | 2481 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 66 | s1ck | 9734 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 67 | ilov | 3927 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 68 | somi | 2067 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 69 | ely9 | 5469 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 70 | ksj7 | 1270 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 71 | span | 2717 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 72 | soo5 | 2879 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 73 | happ | 1215 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 74 | alic | 8447 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 75 | coco | 7135 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 76 | jine | 4640 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 77 | love | 9234 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 78 | eunh | 7411 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 79 | oej4 | 9226 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 80 | rell | 1128 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 81 | seno | 3816 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 82 | vers | 1045 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 83 | sara | 7139 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 84 | zees | 5027 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 85 | gogh | 5850 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 86 | wyk6 | 7789 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 87 | haba | 4660 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 88 | cand | 4984 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 89 | shin | 7496 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 90 | keny | 8292 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 91 | bomb | 2390 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 92 | mayb | 1653 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 93 | tip9 | 8711 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 94 | kiss | 6250 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 95 | isin | 5846 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 96 | llll | 1735 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 97 | phil | 4140 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 98 | savi | 2919 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 99 | 3831 | 2875 | 운전면허증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 100 | mumn | 0501 | 주민등록증 | 1차 10:00 ~ 11:30 |
| 101 | janu | 4082 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 102 | minh | 1854 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 103 | duri | 6131 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 104 | pooy | 4240 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 105 | piso | 7093 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 106 | eles | 7303 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 107 | egaf | 3223 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 108 | just | 3042 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 109 | jhta | 5211 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 110 | soph | 9176 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 111 | skal | 0080 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 112 | susa | 4749 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 113 | ienv | 1880 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 114 | misu | 6666 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 115 | seoy | 0596 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 116 | newt | 1973 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 117 | iish | 4112 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 118 | miam | 6818 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 119 | icec | 5970 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 120 | kimm | 1516 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 121 | hyej | 0743 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 122 | kawa | 6489 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 123 | shin | 3869 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 124 | Irin | 3350 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 125 | t169 | 2795 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 126 | jjin | 0122 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 127 | rrra | 7324 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 128 | skdi | 1323 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 129 | miru | 4127 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 130 | chan | 3266 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 131 | gmp7 | 3783 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 132 | hone | 3725 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 133 | wheh | 6840 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 134 | ange | 7932 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 135 | 00us | 3037 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 136 | ciel | 1518 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 137 | yimy | 4444 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 138 | onej | 8384 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 139 | joop | 9899 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 140 | smoo | 1244 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 141 | whl0 | 3456 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 142 | eeun | 8632 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 143 | hyeo | 5560 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 144 | anna | 7550 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 145 | wond | 2002 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 146 | mebe | 6417 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 147 | 5sin | 0224 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 148 | cind | 2468 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 149 | pica | 3641 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 150 | tagi | 2276 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 151 | sook | 7320 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 152 | bsm6 | 3143 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 153 | whjy | 0095 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 154 | alsw | 9084 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 155 | leji | 4505 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 156 | cheo | 7735 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 157 | eunj | 1125 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 158 | pure | 1003 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 159 | bbos | 9388 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 160 | brea | 8838 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 161 | rose | 0100 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 162 | hong | 9193 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 163 | yjwo | 1001 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 164 | nost | 4035 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 165 | rena | 0236 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 166 | ahs0 | 4254 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 167 | zang | 8426 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 168 | josi | 4295 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 169 | szzh | 8890 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 170 | wang | 9213 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 171 | leye | 9186 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 172 | algm | 4665 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 173 | dlag | 8198 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 174 | juri | 7290 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 175 | kyh7 | 3515 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 176 | kati | 7941 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 177 | asur | 6220 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 178 | didt | 0399 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 179 | shen | 9137 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 180 | kknd | 2466 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 181 | joun | 9612 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 182 | atli | 0386 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 183 | youe | 5945 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 184 | ajpo | 6825 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 185 | fury | 7989 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 186 | coun | 3081 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 187 | haha | 2165 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 188 | zlem | 7161 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 189 | rkdd | 2227 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 190 | nyam | 5195 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 191 | stam | 8271 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 192 | yiny | 0457 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 193 | lsy2 | 9655 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 194 | leek | 3649 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 195 | rich | 9790 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 196 | mode | 7672 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 197 | skyl | 6007 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 198 | rosa | 3213 | 운전면허증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 199 | soda | 4006 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 200 | dian | 1339 | 주민등록증 | 2차 11:30 ~ 13:00 |
| 201 | unit | 6044 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 202 | loky | 2683 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 203 | ykse | 6761 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 204 | qhqh | 8448 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 205 | gemm | 7317 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 206 | miny | 0112 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 207 | gabu | 3853 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 208 | wonp | 0610 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 209 | dbru | 6372 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 210 | rose | 2179 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 211 | qora | 7595 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 212 | sokg | 8310 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 213 | real | 3858 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 214 | oidi | 7433 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 215 | herb | 3776 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 216 | jaso | 7729 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 217 | ssa0 | 9973 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 218 | kmr5 | 5594 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 219 | kask | 1265 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 220 | your | 2308 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 221 | leex | 0164 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 222 | j219 | 0294 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 223 | sadd | 6593 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 224 | taro | 4461 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 225 | came | 5856 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 226 | zpts | 1122 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 227 | happ | 8554 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 228 | mall | 2433 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 229 | malt | 4320 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 230 | gems | 5696 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 231 | manb | 7116 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 232 | hali | 4430 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 233 | titi | 0550 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 234 | kimh | 1250 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 235 | bara | 5947 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 236 | aoot | 3316 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 237 | 0orz | 9557 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 238 | iam8 | 3389 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 239 | feat | 2950 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 240 | khj7 | 3383 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 241 | anym | 3240 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 242 | peti | 1714 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 243 | sohe | 0221 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 244 | jjig | 4222 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 245 | fern | 3092 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 246 | smle | 6405 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 247 | eisu | 7854 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 248 | sje0 | 2874 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 249 | joah | 3757 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 250 | peac | 2988 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 251 | blue | 0805 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 252 | revo | 7223 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 253 | full | 5838 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 254 | iluv | 0424 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 255 | juli | 1928 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 256 | dbsf | 8952 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 257 | bora | 0684 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 258 | gshs | 3236 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 259 | gior | 0662 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 260 | lemo | 7327 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 261 | cyni | 1442 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 262 | vczs | 0390 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 263 | cher | 8326 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 264 | soul | 5441 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 265 | kkkd | 8519 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 266 | suda | 9150 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 267 | soul | 1030 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 268 | lsj0 | 1926 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 269 | yeon | 0510 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 270 | happ | 7281 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 271 | dhkd | 7907 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 272 | saea | 3380 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 273 | seve | 3840 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 274 | jili | 9260 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 275 | lvyu | 8033 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 276 | dhfh | 0214 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 277 | prc8 | 9123 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 278 | xpdl | 4563 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 279 | jiro | 0759 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 280 | loto | 0528 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 281 | jryo | 4757 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 282 | ilov | 5553 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 283 | yuki | 0770 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 284 | happ | 4732 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 285 | mick | 9080 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 286 | 1004 | 6606 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 287 | suki | 6361 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 288 | yeas | 8743 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 289 | choi | 7979 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 290 | golf | 5558 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 291 | ecjo | 6554 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 292 | deux | 1211 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 293 | kuki | 6250 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 294 | guru | 3715 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 295 | kdw7 | 8100 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 296 | kell | 3718 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 297 | kjiz | 0557 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 298 | noa3 | 3477 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 299 | lek8 | 2042 | 운전면허증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 300 | thet | 9999 | 주민등록증 | 3차 13:00 ~ 14:30 |
| 301 | bepo | 6062 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 302 | want | 7999 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 303 | can3 | 7267 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 304 | ssso | 1201 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 305 | pong | 8402 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 306 | shim | 5334 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 307 | endp | 5726 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 308 | sadb | 8395 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 309 | budd | 9750 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 310 | hyuk | 9090 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 311 | ppoh | 0322 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 312 | gaeu | 8915 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 313 | jiwo | 2968 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 314 | marl | 2341 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 315 | jen1 | 0011 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 316 | jeun | 6387 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 317 | 9605 | 8202 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 318 | sara | 9844 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 319 | kng5 | 7402 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 320 | alru | 2678 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 321 | anad | 4911 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 322 | bott | 0014 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 323 | dbse | 2359 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 324 | dunp | 5818 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 325 | stor | 6616 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 326 | mali | 3190 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 327 | siss | 7598 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 328 | hiyo | 0952 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 329 | sym2 | 1467 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 330 | jhgy | 2657 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 331 | sson | 9384 | 운전면허증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 332 | d510 | 1135 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
| 333 | clic | 2863 | 주민등록증 | 4차 14:30 ~ 16:00 |
