여성 상의 사이즈

사이즈 미국 영국 유럽 일본 한국
XS 2 4~6 34 44 44(85)
S 4 8~10 36 55 55(90)
M 6 10~12 38 66 66(95)
L 8 16~18 40 77 77(100)
XL 10 20~22 42 88L 88(105)
XXL 12 - 44 - 110

여성 하의 사이즈

사이즈 미국 한국
XS 2 24
S 4 25~26
M 6 27~29
L 8 30~32
XL 10 34~36
XXL 12 38

여성 속옷 밴드 사이즈

사이즈 한국
30 65
32 70
34 75
36 80
38 85
40 90
42 95
44 100

여성 속옷 컵 사이즈

윗가슴-밑가슴(cm) 미국 영국 한국
10 AA A A
12.5 A B B
15 B C C
17.5 C D D
20 F DD E
22.5 FF(E) E F
25 DDD(F) F G
27.5 DDDD(G) FF H
30 H G I
32.5 I GG J
35 J H K
37.5 K HH L
40 L J M
42.5 M JJ N
45 N K -
47.5 - KK -
50 - L -
52.5 - LL -

남성 상의 사이즈

사이즈 미국 영국 유럽 일본 한국
XS 13 0 44~46 36 85
S 14 1 46 38 90
M 15 2 48 40 95
L 16 3 50 42 100
XL 17 4 52 44 105
XXL 18 5 54 46 110

남성 하의 사이즈

사이즈 한국
XS 25
S 30
M 32
L 34
XL 36
XXL 38

남성 속옷 사이즈

사이즈 미국 한국
S 38L 28~30
M 40L 32~34
L 42L 36~38
XL 44L 40~42
XXL 46L 44~46

Baby 0~24개월

미국 개월수 키(cm) 몸무게(kg)
NB 신생아 ~50.8 2.27~3.63
3M 0~3 50.8~59.69 3.63~5.67
5M 36 60.96~64.77 5.90~7.48
9M 6~9 66.04~69.85 7.71~9.30
12M 9~12 71.12~77.47 9.53~10.66
18M 12~18 78.74~82.55 10.89~12.02
24M 18~24 83.82~87.63 12.25~13.61

Little Girls 2-6X

미국 나이 키(cm) 몸무게(kg)
2T 2 83.82~88.9 10.89~13.15
3T 3 88.9~96.52 13.15~14.97
4T 4 99.06~104.14 14.97~17
S(4) 3~4 106.68~111.76 17~19
M(5) 4~5 114.3~119.38 19~20.87
L(6) 5~6 121.92~124.46 20.87~24.04
XL(6X) 6~7 127~132.08 24.04~26.31

Little Boys 2~7

미국 나이 키(cm) 몸무게(kg)
2T 2 83.82~88.9 10.89~13.15
3T 3 88.9~96.52 13.15~14.97
4T 4 99.06~104.14 14.97~17
S(4) 3~4 106.68~111.76 17~19
M(5) 4~5 114.3~119.38 19~20.87
L(6) 5~6 121.92~124.46 20.87~24.04
XL(6X) 6~7 127~132.08 24.04~26.31

Big Girls 7~16상의

미국 나이 키(cm) 가슴둘레(cm)
S(7~8) 6~7 129.54~132.08 66.04~68.58
S(7~8) 7~8 134.62~137.16 68.58~72.39
M(10~12) 8~9 139.7~142.24 72.39~74.93
M(10~12) 10~11 144.78~149.86 76.2~78.74
L(14) 11~12 152.4~157.48 78.74~81.28
XL(16) 12~13 160.02~162.56 83.82~86.36

Big Girls 7-16 하의

미국 나이 키(cm) 허리(inch)
S(7~8) 6~7 129.54~132.08 22.5
S(7~8) 7~8 134.62~137.16 23.5
M(10~12) 8~9 139.7~142.24 24.5
M(10~12) 10~11 144.78~149.86 25.5
L(14) 11~12 152.4~157.48 26.5
XL(16) 12~13 160.02~162.56 27.5

Big Boys 8-20 상의

미국 나이 키(cm) 가슴둘레(cm)
S(7~8) 6~7 129.54~132.08 66.04~68.58
S(7~8) 7~8 134.62~137.16 68.58~72.39
M(10~12) 8~9 139.7~142.24 72.39~74.93
M(10~12) 10~11 144.78~149.86 76.2~78.74
L(14) 11~12 152.4~157.48 78.74~81.28
XL(16) 12~13 160.02~162.56 83.82~86.36

Big Boys 8-20 하의

미국 나이 키(cm) 허리(inch)
S(7~8) 6~7 129.54~132.08 22.5
S(7~8) 7~8 134.62~137.16 23.5
M(10~12) 8~9 139.7~142.24 24.5
M(10~12) 10~11 144.78~149.86 25.5
L(14) 11~12 152.4~157.48 26.5
XL(16) 12~13 160.02~162.56 27.5
top 버튼 뒤로가기