고객센터_환율

고시환율 1,451.66(2/8~2/14)
  • ₩ 1451.66

    전주 대비 ▲ 8.78

    ₩209.13 (1.62)

    ₩1714.04 (-9.38)

    ₩929.74 (-10.18)

    ₩1980.35 (-5.11)

  • ₩ 209.13

    전주 대비 ▲ 1.62

    ₩1451.66 (8.78)

    ₩1714.04 (-9.38)

    ₩929.74 (-10.18)

    ₩1980.35 (-5.11)

  • ₩ 1714.04

    전주 대비 ▼ -9.38

    ₩1451.66 (8.78)

    ₩209.13 (1.62)

    ₩929.74 (-10.18)

    ₩1980.35 (-5.11)

  • ₩ 929.74

    전주 대비 ▼ -10.18

    ₩1451.66 (8.78)

    ₩209.13 (1.62)

    ₩1714.04 (-9.38)

    ₩1980.35 (-5.11)

  • ₩ 1980.35

    전주 대비 ▼ -5.11

    ₩1451.66 (8.78)

    ₩209.13 (1.62)

    ₩1714.04 (-9.38)

    ₩929.74 (-10.18)

비주얼1 비주얼2 비주얼3 비주얼4 비주얼5

무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 $ 93.27
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 $ 89.83
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 $ 86.45
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 $ 83.08
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 $ 79.63
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 $ 76.26
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 $ 72.88
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 $ 69.44
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 $ 66.06
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 $ 62.69
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 14,821.35
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 14,412.63
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 14,025.43
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 13,627.47
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 13,218.75
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 12,831.54
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 12,433.58
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 12,035.62
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 11,637.66
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 11,239.70
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 658.92
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 640.75
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 623.54
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 605.84
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 587.67
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 570.46
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 552.77
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 535.07
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 517.38
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 499.69
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 € 78.99
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 € 76.08
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 € 73.22
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 € 70.36
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 € 67.44
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 € 64.58
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 € 61.73
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 € 58.81
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 € 55.95
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 € 53.09
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 £ 68.37
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 £ 65.85
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 £ 63.37
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 £ 60.90
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 £ 58.37
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 £ 55.90
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 £ 53.42
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 £ 50.90
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 £ 48.43
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 £ 45.95
top 버튼 뒤로가기

10초면 끝나는 성인 본인인증

몰테일은 건전하고 안전한 온라인 상거래에 앞장섭니다.
약관 동의 후 최초 1회 성인 본인인증이 필요합니다.

본인확인기관으로부터 수집한 개인정보가 회원정보에 갱신·저장되며, 탈퇴 시 파기합니다.

1. 수집항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보
2. 이용목적 : 성인 본인확인을 통한 원활한 몰테일 서비스 제공
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기

정보주체는 위 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부하실 경우 본인인증 진행이 불가능합니다.
몰테일 통합회원을 회원정보에 갱신·저장 정보를 비타트라 독일/미국/일본 서비스로 연동합니다. 회원 탈퇴 시 파기합니다.

1. 제공항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보, 카드정보, 개인통관고유부호
2. 이용목적 : 몰테일 통합 회원 서비스를 이용
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기