고객센터_환율

고시환율 1,437.34(11/09~11/15)
  • ₩ 1437.34

    전주 대비 ▲ 5.52

    ₩201.81 (0.34)

    ₩1655.29 (-8.51)

    ₩934.54 (-1.53)

    ₩1882.41 (-15.63)

  • ₩ 201.81

    전주 대비 ▲ 0.34

    ₩1437.34 (5.52)

    ₩1655.29 (-8.51)

    ₩934.54 (-1.53)

    ₩1882.41 (-15.63)

  • ₩ 1655.29

    전주 대비 ▼ -8.51

    ₩1437.34 (5.52)

    ₩201.81 (0.34)

    ₩934.54 (-1.53)

    ₩1882.41 (-15.63)

  • ₩ 934.54

    전주 대비 ▼ -1.53

    ₩1437.34 (5.52)

    ₩201.81 (0.34)

    ₩1655.29 (-8.51)

    ₩1882.41 (-15.63)

  • ₩ 1882.41

    전주 대비 ▼ -15.63

    ₩1437.34 (5.52)

    ₩201.81 (0.34)

    ₩1655.29 (-8.51)

    ₩934.54 (-1.53)

비주얼1 비주얼2 비주얼3 비주얼4 비주얼5

무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 $ 94.20
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 $ 90.72
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 $ 87.31
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 $ 83.90
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 $ 80.43
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 $ 77.02
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 $ 73.61
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 $ 70.13
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 $ 66.72
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 $ 63.31
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 14,745.22
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 14,338.61
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 13,953.39
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 13,557.47
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 13,150.85
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 12,765.64
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 12,369.72
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 11,973.81
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 11,577.89
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 11,181.97
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 682.82
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 663.99
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 646.15
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 627.82
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 608.99
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 591.15
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 572.82
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 554.48
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 536.15
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 517.81
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 € 81.80
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 € 78.78
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 € 75.82
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 € 72.86
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 € 69.84
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 € 66.88
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 € 63.92
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 € 60.90
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 € 57.94
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 € 54.98
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 £ 71.93
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 £ 69.27
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 £ 66.67
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 £ 64.07
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 £ 61.41
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 £ 58.81
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 £ 56.20
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 £ 53.55
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 £ 50.95
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 £ 48.34
top 버튼 뒤로가기

10초면 끝나는 성인 본인인증

몰테일은 건전하고 안전한 온라인 상거래에 앞장섭니다.
약관 동의 후 최초 1회 성인 본인인증이 필요합니다.

본인확인기관으로부터 수집한 개인정보가 회원정보에 갱신·저장되며, 탈퇴 시 파기합니다.

1. 수집항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보
2. 이용목적 : 성인 본인확인을 통한 원활한 몰테일 서비스 제공
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기

정보주체는 위 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부하실 경우 본인인증 진행이 불가능합니다.
몰테일 통합회원을 회원정보에 갱신·저장 정보를 비타트라 독일/미국/일본 서비스로 연동합니다. 회원 탈퇴 시 파기합니다.

1. 제공항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보, 카드정보, 개인통관고유부호
2. 이용목적 : 몰테일 통합 회원 서비스를 이용
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기